| 电脑硬件 | +7.860% | +11.220% | 45.25亿 | 30.07亿 | 8.11 | |
|
| 航空公司 | +4.380% | +0.060% | 2.53亿 | 4.02亿 | 21.17 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.250% | +3.860% | 300.34亿 | 269.91亿 | 46.68 | |
|
| 铝 | +2.930% | +1.750% | 9.98亿 | 19.23亿 | 6.78 | |
|
| 卫星电讯服务 | +2.780% | +1.250% | 6.44百万 | 1.04千万 | 21.73 | |
|
| 先进材料 | -4.740% | +3.120% | 4.39千万 | 1.50亿 | 0.00 | |
|
| 船舶建造 | -2.980% | +0.470% | 2.70千万 | 3.27千万 | 18.55 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -2.750% | +1.070% | 1.53亿 | 4.47亿 | 98.05 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.470% | -1.300% | 26.24亿 | 44.04亿 | 4.42 | |
|
| 工业集团企业 | -2.390% | +2.110% | 2.58千万 | 6.48千万 | 318.79 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.250% | +3.860% | 300.34亿 | 269.91亿 | 46.68 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.360% | -0.580% | 160.82亿 | 323.95亿 | 116.91 | |
|
| 股票 | +1.240% | +0.920% | 126.12亿 | 405.58亿 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +7.860% | +11.220% | 45.25亿 | 30.07亿 | 8.11 | |
|
| 股票杠杆 | +1.470% | +0.930% | 42.44亿 | 106.09亿 | 0.00 | |
|
| 汽车制造商 | -0.860% | +1.240% | 36.78亿 | 78.86亿 | 17.98 | |
|
| 应用软件 | 0.000% | +2.840% | 35.73亿 | 66.44亿 | 31.93 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -0.860% | +1.710% | 31.60亿 | 57.77亿 | 32.54 | |
|
| 智能手机 | +0.010% | +1.580% | 29.88亿 | 51.29亿 | 11.81 | |
|
| 电器部件与设备 | -0.770% | +3.450% | 29.21亿 | 38.41亿 | 28.44 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/26 10:36